アレルギー・原料・栄養成分一覧

炭酸飲料

スクロールしてご覧ください

商品名 原材料名表示 アレルギー
特定原材料
表示
単位
エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩
相当量
(g)
ナトリウム
(mg)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
カフェイン
(mg)
その他
成分
三ツ矢サイダー  果糖ぶどう糖液糖(国内製造)/炭酸、香料、酸味料 - 100ml当たり 42 0 0 11 0.03 1未満 1未満 - -
三ツ矢サイダーZERO 食物繊維(還元難消化性デキストリン(国内製造))/炭酸、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) - 100ml当たり 0 0 0 0.5 0.03 1未満 10未満 0
三ツ矢サイダー  W 食物繊維(難消化性デキストリン)(アメリカ製造又は韓国製造)/炭酸、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、ステビア) - 1本485ml当たり 0 0 0 5.5-9.0 0.08-0.3 1未満 10未満 - (関与成分)難消化性デキストリン(食物繊維として) 5g
三ツ矢梅しごと 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ぶどう糖)、うめ果汁、うめシロップ/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC - 100ml当たり 37 0 0 9.3 0.04 1未満 10未満 - -
三ツ矢さわやかレモン 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、レモン果汁/炭酸、ビタミンC、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、ステビア)、ベニバナ黄色素、マリーゴールド色素 - 100ml当たり 28 0 0 7.0 0.07 1未満 10未満
三ツ矢特濃オレンジスカッシュ オレンジ(ブラジル産)、果糖ぶどう糖液糖/酸味料、炭酸、香料、ビタミンC オレンジ 100ml当たり 50 0 0 12 0.20 10未満 約40 - -
三ツ矢特濃ピーチスカッシュ 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、もも果汁/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC、増粘剤(キサンタン) もも 100ml当たり 54 0 0 14 0.04 1未満 10未満 - -
三ツ矢特濃グレープスカッシュ 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ぶどう/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 - 100ml当たり 56 0 0 14 0.09 - 10未満 - ポリフェノール 9-59mg
三ツ矢特濃アップルスカッシュ りんご(輸入)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ぶどう糖)、りんごシロップ、りんごエキス/炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、増粘剤(キサンタン) りんご 100ml当たり 54 0 0 13 0.01 10未満 約20 ビタミンC 7.5~60㎎
三ツ矢ヲレンジ 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC、パプリカ色素、カロテン色素 - 100ml当たり 42 0 0 11 0.05 1未満 1未満 - -
三ツ矢爽快ピーチ 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、ピーチエキス/炭酸、香料、酸味料 もも 100ml当たり 46 0 0 11 0.02 1未満 1未満 - -
三ツ矢100%アップル りんご(中国産)/炭酸、香料 りんご 100ml当たり 43 0 0 11 0.01 10未満 約110 - -
三ツ矢THE檸檬 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、レモンエキス/炭酸、酸味料、香料 - 100ml当たり 38 0 0 9.4 0.05 1未満 1未満 - -
三ツ矢まろやかいちご 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、いちご果汁、発酵乳(殺菌)/炭酸、酸味料、香料、安定剤(ペクチン)、野菜色素、ベニバナ黄色素 100ml当たり 44 0 0 11 0.07 約10 10未満 - -
ウィルキンソン タンサン 水/炭酸 - 100ml当たり 0 0 0 0 0 1未満 1未満 - 糖類0g
ウィルキンソン タンサン レモン 水/炭酸、香料 - 100ml当たり 1未満 1未満 - 糖類0g
ウィルキンソン タンサン エクストラ 水、食物繊維(国内製造)/炭酸 - 1本490ml当たり 0 0 0 5.0-9.9 0 1未満 1未満 糖質0~1.8g
糖類0g
食物繊維5.0~8.1g
機能性関与成分:イソマルトデキストリン(食物繊維)5g
WILKINSON GO 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、グレープフルーツエキス/炭酸、香料、酸味料、ナイアシン、V.B6 - 100ml当たり 18 0 0 4.5 0.03 1未満 1未満 ナイアシン2.7-6.6
ビタミンC0.27-0.66
ウィルキンソン  ジンジャエール 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 - 100ml当たり 37 0 0 9.3 0 1未満 1未満 -
ウィルキンソン  トニック 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 - 100ml当たり 38 0 0 9.4 0 1未満 1未満 - -
ウィルキンソン  ドライジンジャエール 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 - 100ml当たり 39 0 0 9.5 0.02 1未満 1未満 - -
ウィルキンソン タンサン ダブルグレープ 水、マスカットエキス(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 - 100ml当たり 0 0 0 0 0.02 10未満 1未満 - 糖類0g
ウィルキンソン タンサン ダブルピーチ 水、ピーチエキス(国内製造)/炭酸、香料、酸味料 もも 100ml当たり 0 0 0 0 0.02 10未満 1未満 - 糖類 0g
ウィルキンソン タンサン ザ フルーティー もも果汁(スペイン製造)、レモン果汁、ぶどう果汁/炭酸、香料、酸味料、調味料(アミノ酸等) もも 100ml当たり 0 0 0 0.5 0.03 1未満 10未満 - 糖類 0g
  • ※消費者庁が定める「食品表示基準」により、栄養成分の量が次の場合、「0」と表示していることもあります。
    エネルギー:5kcal未満/100ml(100g)当たり
    たんぱく質:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    脂質:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    炭水化物:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    ナトリウム:5mg未満/100ml(100g)当たり
  • ※「アレルギー特定原材料等」は、消費者庁が定める「アレルギー物質を含む食品に関する表示」に定めた「表示義務」のある7品目と、「表示を奨励」する21品目の合計28品目を記載しております。(–)印は28品目のいずれも含まない商品です。
  • ※食塩相当量は、次の計算式に基づき記載している場合がございます。食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000。食品表示法の施行に伴い、商品パッケージへの表示は順次対応していきます。
  • ※(–)印(「アレルギー特定原材料」欄以外):測定しておりません。