アレルギー・原料・栄養成分一覧

炭酸飲料

スクロールしてご覧ください

商品名 原材料名表示 アレルギー
特定原材料
表示
単位
エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩
相当量
(g)
ナトリウム
(mg)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
カフェイン
(mg)
その他
成分
三ツ矢サイダー  果糖ぶどう糖液糖(国内製造)/炭酸、香料、酸味料 - 100ml当たり 42 0 0 11 0.03 1未満 1未満 - -
三ツ矢サイダーZERO 食物繊維(還元難消化性デキストリン(国内製造))/炭酸、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) - 100ml当たり 0 0 0 0.5 0.03 1未満 10未満 0
三ツ矢サイダー  W 食物繊維(難消化性デキストリン)(アメリカ製造又は韓国製造)/炭酸、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、ステビア) - 1本485ml当たり 0kcal/1本485ml当たり 0g/1本485ml当たり 0g/1本485ml当たり 5.5-9.0g/1本485ml当たり 0.08-0.3g/1本485ml当たり 1未満 5.4/1本485ml当たり - (関与成分)難消化性デキストリン(食物繊維として) 5g/1本485ml当たり
三ツ矢さわやかレモン 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、レモン果汁/炭酸、ビタミンC、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、ステビア)、ベニバナ黄色素、マリーゴールド色素 - 100ml当たり 28 0 0 7.0 0.07 1未満 10未満
三ツ矢特濃オレンジスカッシュ オレンジ(ブラジル産)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、炭酸、香料、ビタミンC オレンジ 100ml当たり 50 0 0 12 0.20 10未満 約40 ビタミンC 7.5〜60r
三ツ矢特濃ピーチスカッシュ 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、もも果汁/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC、増粘剤(キサンタン)、ビタミンE もも 100ml当たり 52 0 0 13 0.04 - 10未満
三ツ矢特濃グレープスカッシュ 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ぶどう/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 - 100ml当たり 56 0 0 14 0.09 - 10未満 - ポリフェノール 9-59mg
三ツ矢特濃アップルスカッシュ りんご(輸入)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ぶどう糖)、りんごシロップ、りんごエキス/炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、増粘剤(キサンタン) りんご 100ml当たり 54 0 0 13 0.01 10未満 約20 ビタミンC 7.5〜60r
三ツ矢特濃マスカットスカッシュ 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、ぶどう糖)、ぶどう、ぶどうエキス/炭酸、酸味料、香料、ビタミンB6 - 100ml当たり 52 0 0 13 0.05-0.10 1未満 1未満 - -
三ツ矢特濃プレミアム アップル&ピーチミックス 果実(りんご(スペイン産、国産)、もも)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)/炭酸、香料、ビタミンC、酸味料、増粘剤(キサンタン) もも、りんご 100ml当たり 54 0 0 13 0.01 10未満 約40 - ビタミンC 7.5〜60r
三ツ矢ヲレンジ 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC、パプリカ色素、カロテン色素 - 100ml当たり 42 0 0 11 0.05 - -
三ツ矢100%ホワイトグレープミックス 果実(りんご(中国産)、ぶどう)/炭酸、香料 りんご 100ml当たり 45 0.1 0 11 0.01 10未満 約100 - -
MITSUYA檸檬CIDER 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、レモンエキス/炭酸、酸味料、香料 - 100ml当たり 37 0 0 9.3 0.05 1未満 1未満 - -
三ツ矢免疫サポート 乳酸菌粉末(殺菌)(国内製造)/炭酸、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、安定剤(ペクチン) - 1本500ml当たり 0 0 0 0 0.18 - 約20 機能性関与成分:L-92乳酸菌(L. acidophilus L-92)200億個
三ツ矢こだわりの国産ミックスジューソーダ 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁(はれひめ、りんご、河内晩柑、日本なし、レモン)、脱脂粉乳/炭酸、酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類)、ベニバナ黄色素、野菜色素 乳、大豆、りんご 100ml当たり 49 0.2 0 12 0.04 10未満 約10 - -
ウィルキンソン タンサン 水/炭酸 - 100ml当たり 0 0 0 0 0 1未満 1未満 - 糖類0g
ウィルキンソン タンサン レモン 水/炭酸、香料 - 100ml当たり 1未満 1未満 - 糖類0g
ウィルキンソン タンサン エクストラ 水、食物繊維(国内製造)/炭酸 - 1本490ml当たり 0 0 0 5.0-9.9 0 1未満 1未満 糖質0〜1.8g
糖類0g
食物繊維5.0〜8.1g
機能性関与成分:イソマルトデキストリン(食物繊維)5g
WILKINSON GO 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、りんごエキス/炭酸、香料、酸味料、カラメル色素、ナイアシン、V.B6 りんご 100ml当たり 18 0 0 4.4 0.01 1未満 1未満 - ナイアシン:2.7-6.6mg
ビタミンB6:0.27-0.66mg
ウィルキンソン  ジンジャエール 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 - 100ml当たり 37 0 0 9.3 0 1未満 1未満 -
ウィルキンソン  トニック 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 - 100ml当たり 38 0 0 9.4 0 1未満 1未満 - -
ウィルキンソン  ドライジンジャエール 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 - 100ml当たり 39 0 0 9.5 0.02 1未満 1未満 - -
ウィルキンソン タンサン ウメ 水、うめエキス(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 - 100ml当たり 0 0 0 0 0.02 10未満 1未満 - 糖類0g
ウィルキンソン タンサン ダブルグレープ 水、マスカットエキス(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 - 100ml当たり 0 0 0 0 0.02 10未満 1未満 - 糖類0g
ウィルキンソン オレンジ&トニック 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、オレンジピールエキス/炭酸、酸味料、香料 オレンジ 100ml当たり 18 0 0 4.5 0.03 1未満 1未満
Welch’sホリデーブレンドスパークリング 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、ぶどう糖)、ぶどう/炭酸、酸味料、香料 - 100ml当たり 51 0 0 13 0.04 1未満 10未満 ポリフェノール 5〜31r
  • ※消費者庁が定める「食品表示基準」により、栄養成分の量が次の場合、「0」と表示していることもあります。
    エネルギー:5kcal未満/100ml(100g)当たり
    たんぱく質:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    脂質:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    炭水化物:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    ナトリウム:5mg未満/100ml(100g)当たり
  • ※「アレルギー特定原材料等」は、消費者庁が定める「アレルギー物質を含む食品に関する表示」に定めた「表示義務」のある7品目と、「表示を奨励」する21品目の合計28品目を記載しております。(–)印は28品目のいずれも含まない商品です。
  • ※食塩相当量は、次の計算式に基づき記載している場合がございます。食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000。食品表示法の施行に伴い、商品パッケージへの表示は順次対応していきます。
  • ※(–)印(「アレルギー特定原材料」欄以外):測定しておりません。